InicioReportes
Reportes
Ingresos totales
$2,073,555.99
14%
Consultas del periodo
1240
8%
Pacientes nuevos
750
5%
Ticket promedio
$4,147.00
2%
Ingresos por mes
Consultas y farmacia
Consultas por especialidad
Distribución del periodo
Pacientes nuevos
Tendencia mensual
Consultas por médico
Top 8 del periodo
| Médico | Especialidad | Consultas |
|---|---|---|
| Diego Vargas Campos | Medicina General | 108 |
| Elena Campos Díaz | Pediatría | 161 |
| Regina Rivera Vargas | Ginecología | 69 |
| Rafael Rojas Ramos | Cardiología | 63 |
| Ana Cortés Gómez | Dermatología | 93 |
| Fernanda Gómez Vargas | Traumatología | 165 |
| Sergio Sánchez Rodríguez | Oftalmología | 218 |
| Isabel Morales Martínez | Endocrinología | 115 |
Medicamentos más vendidos
Unidades e importe
| Producto | Unidades | Importe |
|---|---|---|
| Losartán Tabletas | 559 | $11,644.65 |
| Azitromicina Tabletas | 263 | $67,038.69 |
| Clonazepam Jarabe | 610 | $39,975.94 |
| Loratadina Caja | 621 | $36,571.59 |
| Ketorolaco Tabletas | 324 | $64,690.28 |
| Clonazepam Caja | 325 | $14,017.38 |
| Diclofenaco Suspensión | 337 | $62,834.07 |
| Complejo B | 99 | $44,058.00 |
Resumen operativo
Indicadores globales de la plataforma
Pacientes registrados
320
SKUs en inventario
2,000
Tickets de farmacia
500
Ocupación de consultorios
82%
Cancelaciones
6.4%
Margen bruto farmacia
38.4%